20種を超える多彩なカメララインナップです。室内・屋外・水中など用途別、
シリーズごとに分けて各製品を詳しくご紹介しています。最適なモデルをお選びください。

カメラ比較表

 

モデル 解像度 画角 精度 標準フレームレート 屋外モデル有無 水中モデル有無 パッシブマーカー(15φ)認識距離 アクティブマーカー対応 レイテンシー LED数 グレースケール表示 Plug and Play対応 露光調整 フレームレート調整
Mars26H 5120 x 5120 56° x 56° ±0.03mm 150FPS 30m 4.0ms 22
Mars26HW 5120 x 5120 105° x 105° ±0.1mm 150FPS 20m 4.0ms 22
Mars18H 4508 x 4096 52° x 47° ±0.04mm 139FPS 28m 5.0ms 22
Mars18HW 4508 x 4096 90° x 82° ±0.15mm 139FPS 20m 5.0ms 22
Mars14H 4608 x 3072 68° x 45° ±0.05mm 670FPS 27m 2ms 22
Mars9H 4250 x 2160 68° x 37° ±0.05mm 300FPS 28m 3.0ms 22
Mars9HW 4250 x 2160 98° x 50° ±0.2mm 300FPS 16m 3.0ms 22
Mars4H 2048 x 2048 52° x 52° ±0.1mm 180FPS 32m 5.2ms 22
Mars4HW 2048 x 2048 90° x 90° ±0.25mm 180FPS 20m 5.2ms 22
Mars2H 2048 x 1088 70° x 40° ±0.15mm 380FPS 21m 2.4ms 14
Mars2HW 2048 x 1088 104° x 55° ±0.25mm 380FPS 15m 2.4ms 14
Mars1.3H 1280 x 1024 56° x 46° ±0.2mm 240FPS 11m 4.0ms 14
Mars1.3HW 1280 x 1024 95° x 74° ±0.3mm 240FPS 6m 4.0ms 14
Pluto1.3C 1280 x 1024 56° x 46° ±0.4mm 180FPS 8m 5.5ms 14
Pluto1.3CW 1280 x 1024 95° x 74° ±0.5mm 180FPS 6m 5.5ms 14
Orbit 1280 x 1024 53° x 43° ±0.2mm 120FPS 8m 5.5ms 14(x3) IPアドレス固定式

カメラの選び方

カメラ選び方

ソフトウェア